Produktionsdruck Farbe
Konica Minolta
Modell | Seiten/Min. | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
55 Farbe/ S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1750 - 4250* Blatt | |
PRO C5501 | 55 Farbe/ S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1750 - 4250* Blatt |
60 Farbe/ S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1500 - 7500* Blatt | |
71 Farbe/ S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1500 - 7500* Blatt | |
60 Farbe/ S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1500 - 7500* Blatt | |
71 Farbe/ S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1500 - 7500* Blatt |
* maximal mit Zubehör


