Multifunktionsgeräte Schwarz/Weiß
Konica Minolta
Modell | Seiten/Min. | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
21 S/W | bis zu 160 g/m², Format DIN A3 | 250 - 1350* Blatt | |
22 S/W | bis zu 210 g/m², Format DIN A3 | 1150 - 3650* Blatt | |
24 S/W | bis zu 120 g/m², Format DIN A4 | 550 - 1150* Blatt | |
28 S/W | bis zu 210 g/m², Format DIN A3 | 1150 - 3650* Blatt | |
36 S/W | bis zu 210 g/m², Format DIN A3 | 1150 - 5650* Blatt | |
42 S/W | bis zu 210 g/m², Format DIN A3 | 1150 - 5650* Blatt | |
42 S/W | bis zu 210 g/m², Format DIN A3 | 1150 - 3650* Blatt | |
55 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 3650 - 6650* Blatt | |
65 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 3650 - 6650* Blatt | |
75 S/W | bis zu 200 g/m², Format DIN A3 | 3600 - 7600* Blatt |
Ricoh
Modell | Seiten/Min. | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
20 S/W | bis zu 157 g/m², Format DIN A4 | 100 - 1350* Blatt |
Samsung
Modell | Seiten/Min. | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
35 S/W | bis zu 163 g/m², Format DIN A4 | 50 - 550* Blatt | |
43 S/W | bis zu 220 g/m², Format DIN A4 | 100 - 3240* Blatt | |
53 S/W | bis zu 165 g/m², Format DIN A4 | 620 - 3240* Blatt |
* maximal mit Zubehör


