Multifunktionsgeräte Farbe
Konica Minolta
Modell | Seiten/Min. | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
22 Farbe/22 S/W | bis zu 271 g/m², Format DIN A3 | 1150 - 3650* Blatt | |
25 Farbe/25 S/W | bis zu 210 g/m², Format DIN A4 | 350 - 850* Blatt | |
35 Farbe/35 S/W | bis zu 210 g/m², Format DIN A4 | 350 - 850* Blatt | |
28 Farbe/28 S/W | bis zu 271 g/m², Format DIN A3 | 1150 - 3650* Blatt | |
36 Farbe/36 S/W | bis zu 271 g/m², Format DIN A3 | 1150 - 3650* Blatt | |
45 Farbe/45 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 3650 - 6650* Blatt | |
45 Farbe/55 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 3650 - 6650* Blatt | |
50 Farbe/65 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 3650 - 6650* Blatt | |
50 Farbe/65 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 3650 - 6650* Blatt |
Ricoh
Modell | Seiten/Min. | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
20 Farbe/20 S/W | bis zu 256 g/m², Format DIN A3 | 500 - 1600* Blatt | |
25 Farbe/25 S/W | bis zu 256 g/m², Format DIN A3 | 500 - 1600* Blatt | |
30 Farbe/30 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1100 - 4400* Blatt | |
35 Farbe/35 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1100 - 4400* Blatt | |
45 Farbe/45 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1100 - 4400* Blatt | |
55 Farbe/55 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1100 - 4400* Blatt | |
60 Farbe/65 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1100 - 7400* Blatt | |
70 Farbe/75 S/W | bis zu 300 g/m², Format DIN A3 | 1100 - 7400* Blatt |
Samsung
Modell | Seiten/Min. | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
24 Farbe/24 S/W | bis zu 220 g/m², Format DIN A4 | 250 - 850* Blatt | |
38 Farbe/38 S/W | bis zu 220 g/m², Format DIN A4 | 620 - 2720* Blatt |
* maximal mit Zubehör


